XXIV. HEISTMER OPEN 2009
Offenes Hallentennis-Ranglistenturnier( Turnier-Nr.: 12106109 u.12124009 )
Damen-Einzel
Gruppe 1 | Simone (1.) | Jennifer (5.) | Marina (3.) | Britta (4.) | Nilab (2.) |
| [1] 28502246 Wienbeck, Simone TC Prisdorf, SLH | |||||
| 28951383 Lötje, Jennifer TC Heist, SLH | |||||
| 29650185 Buhr, Marina TC Wedel, HAM | |||||
| 26350249 Wulff, Britta TC Heist, SLH | |||||
| 29352426 Hayatie, Nilab TV Uetersen, SLH |
Gruppe 2 | Jana (3.) | Jana Sophie (2.) | Nicole (4.) | Nadine (1.) |
| [2] 29250222 Possehn, Jana TC Wedel, HAM | ||||
| 29200820 Otte, Jana Sophie SV Louisenlund, SLH | ||||
| 28750634 Weber, Nicole TC Heist, SLH | ||||
| 29500152 Geschke, Nadine TC Prisdorf, SLH |
Halbfinale | ||
| Wienbeck, Simone | - Otte, Jana Sophie | o.Sp. |
| Geschke, Nadine | - Hayatie, Nilab | 6:3/6:2 |
Finale | ||
| Wienbeck, Simone | - Geschke, Nadine | 6:1/6:1 |
|
|
01.10.2009 14:00:48 |