XXV. HEISTMER OPEN 2010
Offenes Hallentennis-Ranglistenturnier ( Turnier-Nr.: 12106110 u. 12124010 )
Damen Einzel
Gruppe 1 | Kimberley (2.) | Katharina (3.) | Berit (5.) | Angelina (4.) | Eve (1.) |
| [1] 29650152 Körner, Kimberley TC RW Wahlstedt, SLH | |||||
| 28600050 Pahlke, Katharina TV Uetersen, SLH | |||||
| 28106528 Schüler, Berit | |||||
| 28750793 Helk, Angelina Kummerfelder SV, SLH | |||||
| [4] 28900856 Jansen, Eve TV Uetersen, SLH |
Gruppe 2 | Nilab (1.) | Stella (2.) | Jennifer (4.) | Christina (3.) |
| [2] 29352426 Hayatie, Nilab TV Uetersen, SLH | ||||
| 29251731 Simonsen, Stella TV Uetersen, SLH | ||||
| 28951383 Lötje, Jennifer TC Heist, SLH | ||||
| [3] 29353754 Cuhls, Christina TV Uetersen, SLH |
Halbfinale | ||
| Jansen, Eve | - Simonsen, Stella | 6:2/6:3 |
| Hayatie, Nilab | - Körner, Kimberley | 1:6/1:6 |
Finale | ||
| Jansen, Eve | - Körner, Kimberley | 6:3/6:0 |
|
|
26.09.2010 14:24:31 |