XXV. HEISTMER OPEN 2010
Offenes Hallentennis-Ranglistenturnier ( Turnier-Nr.: 12106110 u. 12124010 )
Herren Einzel
Gruppe 1 | Florian (1.) | Christoph (3.) | Philipp (4.) | Alexander (2.) |
| [1] 18900299 Barth, Florian TC am Falkenberg, SLH | ||||
| 19052203 Mangels, Christoph TSV Sparrieshoop, SLH | ||||
| 19154043 Kruse, Philipp TG Barmstedt, SLH | ||||
| 19301215 Franke, Alexander TSV Holm, SLH |
Gruppe 2 | Alexander (2.) | Lennart (1.) | Marc (3.) | Jannek (4.) |
| [2] 17900917 Peetz, Alexander MTSV Olympia Neumünster, SLH | ||||
| 18802576 Samuelsen, Lennart TC am Falkenberg | ||||
| 18950091 Geschke, Marc TC Prisdorf, SLH | ||||
| 19554961 Schönfeld, Jannek TV Uetersen, SLH |
Gruppe 3 | Lars (3.) | Christian (1.) | Mike (2.) | Alexander (4.) |
| [3] 17550036 Bosselmann, Lars TC BW Delmenhorst, NTV | ||||
| 18408325 Wiessner, Christian SC Victoria | ||||
| 18050261 Plohmann, Mike TSV Holm, SLH | ||||
| 19454554 Schubsda, Alexander TV Uetersen, SLH |
Gruppe 4 | Nico (3.) | Malte (2.) | Maciej (1.) |
| [4] 19200716 Geschke, Nico TC Prisdorf, SLH | |||
| 18801193 Vorbeck, Malte TSV Holm, SLH | |||
| 19200965 Skorka, Maciej LTC Elmshorn, SLH |
Viertelfinale | ||
| Samuelsen, Lennart | - Vorbeck, Malte | 6:0/6:0 |
| Skorka, Maciej | - Peetz, Alexander | 1:6/1:6 |
| Wiessner, Christian | - Franke, Alexander | 6:1/6:1 |
| Barth, Florian | - Plohmann, Mike | 6:0/6:0 |
Halbfinale | ||
| Samuelsen, Lennart | - Peetz, Alexander | 5:7/2:6 |
| Wiessner, Christian | - Barth, Florian | o.Sp. |
Finale | ||
| Peetz, Alexander | - Barth, Florian | 5:7/3:6 |
|
|
26.09.2010 14:24:31 |