XXVI. HEISTMER OPEN 2011
Offenes Hallentennis-Ranglistenturnier ( Turniernummer 12106111 u. 12124011 )
Herren-Einzel
Gruppe 1 | Lars (5.) | Christoph (1.) | Simon (4.) | Meikel (3.) | Christoph (2.) |
| [1] 17605980 Kreyenhagen, Lars SC Victoria, HAM | |||||
| 18051072 Kattner, Christoph TC Wedel, HAM | |||||
| 19609059 Reinecke, Simon TC Heist, SLH | |||||
| 19354733 Groß, Meikel TV Uetersen, SLH | |||||
| [8] 19052203 Mangels, Christoph TSV Sparrieshoop, SLH |
Gruppe 2 | Marc-Oliver (1.) | Christian (4.) | Philipp (3.) | Alexander (2.) |
| [2] 17003570 Richter, Marc-Oliver TV Hummelsbüttel, HAM | ||||
| Stolp, Christian Pinneberger TC, SLH | ||||
| 19154043 Kruse, Philipp TSV Sparrieshoop, SLH | ||||
| [7] 19301215 Franke, Alexander TSV Holm, SLH |
Gruppe 3 | Mike (2.) | Alexander (4.) | Konstantin (3.) | Philipp (1.) |
| [3] 18050261 Plohmann, Mike TSV Holm, SLH | ||||
| 19656807 Rechter, Alexander TC Heist, SLH | ||||
| 19454230 Schloh, Konstantin TC Aue Wedel, SLH | ||||
| [6] 18802218 Wraske, Philipp TC Wedel, HAM |
Gruppe 4 | Alexander (1.) | Toni (4.) | Daniel (3.) | Nico (2.) |
| [4] 17500847 Radtke, Alexander TC Wedel, HAM | ||||
| 17902679 Meinhardt, Toni Pinneberger TC, SLH | ||||
| 18450064 Brod, Daniel TV Uetersen, SLH | ||||
| [5] 19200716 Geschke, Nico TC Prisdorf, SLH |
Viertelfinale | ||
| Kattner, Christoph | - Franke, Alexander | 6:4/6:2 |
| Wraske, Philipp | - Mangels, Christoph | 6:2/6:4 |
| Radtke, Alexander | - Plohmann, Mike | 6:3/6:0 |
| Richter, Marc-Oliver | - Geschke, Nico | 6:2/6:2 |
Halbfinale | ||
| Kattner, Christoph | - Wraske, Philipp | 3:6/2:6 |
| Radtke, Alexander | - Richter, Marc-Oliver | 4:6/3:6 |
Finale | ||
| Wraske, Philipp | - Richter, Marc-Oliver | 2:6/2:6 |
|
|
25.09.2011 12:28:15 |